Difference between revisions of "Instances"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 4: | Line 4: | ||
<br> |
<br> |
||
Instances do not have a cooldown, and can be played at your leisure. |
Instances do not have a cooldown, and can be played at your leisure. |
||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Hazy Forest]] |
||
| Line 70: | Line 73: | ||
|Dragon |
|Dragon |
||
| |
| |
||
| − | |} |
||
| − | |||
| − | |||
| − | {|class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="color:Black; width:100%; text-align:center" |
||
| − | !style="text-align:middle;" colspan="9"|Level 100 - OS Mission |
||
| − | |- |
||
| − | |Monster 1 |
||
| − | |1 |
||
| − | |2 |
||
| − | |3 |
||
| − | |- |
||
| − | |Monster 2 |
||
| − | |1 |
||
| − | |2 |
||
| − | |3 |
||
| − | |} |
||
| − | |||
| − | {|class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="color:Black; width:100%; text-align:center" |
||
| − | !style="text-align:middle;" colspan="9"|Level 100 - Infinite Space |
||
| − | |- |
||
| − | |Monster 1 |
||
| − | |1 |
||
| − | |2 |
||
| − | |3 |
||
| − | |- |
||
| − | |Monster 2 |
||
| − | |1 |
||
| − | |2 |
||
| − | |3 |
||
| − | |} |
||
| − | |||
| − | {|class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="color:Black; width:100%; text-align:center" |
||
| − | !style="text-align:middle;" colspan="9"|Level 100 - Heart Hunter |
||
| − | |- |
||
| − | |Monster 1 |
||
| − | |1 |
||
| − | |2 |
||
| − | |3 |
||
| − | |- |
||
| − | |Monster 2 |
||
| − | |1 |
||
| − | |2 |
||
| − | |3 |
||
| − | |} |
||
| − | |||
| − | {|class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="color:Black; width:100%; text-align:center" |
||
| − | !style="text-align:middle;" colspan="9"|Level 100 - Room of Consciousness |
||
| − | |- |
||
| − | |Monster 1 |
||
| − | |1 |
||
| − | |2 |
||
| − | |3 |
||
| − | |- |
||
| − | |Monster 2 |
||
| − | |1 |
||
| − | |2 |
||
| − | |3 |
||
| − | |} |
||
| − | |||
| − | {|class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="color:Black; width:100%; text-align:center" |
||
| − | !style="text-align:middle;" colspan="9"|Level 100 - Werner's Lab |
||
| − | |- |
||
| − | |Monster 1 |
||
| − | |1 |
||
| − | |2 |
||
| − | |3 |
||
| − | |- |
||
| − | |Monster 2 |
||
| − | |1 |
||
| − | |2 |
||
| − | |3 |
||
|} |
|} |
||
Revision as of 20:21, 10 December 2025
This section needs revision. I will give basic information for now, but full details will be released later.
Instances use a custom party loot system, where every party member gets a Quest. As long as they are on the map when the boss from the instance dies, they get credit and may get rewards.
Instances do not have a cooldown, and can be played at your leisure.
| Level 100+ - Hazy Forest | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster | Level | HP | Size | Element | Race | Card Effect | ||
|
142 | 85.100 | Small | Wind 2 | Demi-Human | Offical | ||
|
144 | 91.720 | Medium | Earth 2 | Insect | Official | ||
|
145 | 81.406 | Medium | Earth 3 | Insect | Official | ||
|
142 | 86.990 | Medium | Earth 2 | Brute | Official | ||
|
141 | 81.200 | Small | Neutral 1 | Formless | Official | ||
|
135 | 608.920 | Small | Dark 3 | Dragon | |||