Item ID | 16033 | For Sale | No |
---|---|---|---|
Identifier | Robot's_Arm | Credit Price | Not For Sale |
Name | Robot's Mechanical Arm | Type | Weapon - Mace |
NPC Buy | 20 | Weight | 300 |
NPC Sell | 10 | Weapon Level | 4 |
Range | 1 | Defense | 0 |
Slots | 2 | Refineable | Yes |
Attack | 195 | Min Equip Level | 130 |
MATK | 0 | Max Equip Level | None |
Equip Locations | Main Hand | ||
Equip Upper | Third / Third Upper / Third Baby | ||
Equippable Jobs | Blacksmith | ||
Equip Gender | Both (Male and Female) | ||
Item Use Script |
1 bonus bUnbreakableWeapon; bonus bCritical,20; |
||
Equip Script | None | ||
Unequip Script | None |
Monster ID | Monster Name | Robot's Mechanical Arm Drop Chance | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
---|---|---|---|---|---|
3124 | Charleston 3 | 50% | 145 | Demon | Level 3 Neutral |
Powered by FluxCP Page generated in 0.3426 second(s). Number of queries executed: 17.
All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners
2019 - 2025 Trifecta RO All rights reserved.