This page shows what castles are activated and which guilds own them.
| Castle ID | Castle | Guild | |
|---|---|---|---|
| 0 | Neuschwanstein | Zack Pls | |
| 1 | Hohenschwangau | None | |
| 2 | Nuenberg | None | |
| 3 | Wuerzburg | None | |
| 4 | Rothenburg | None | |
| 5 | Repherion | None | |
| 6 | Eeyolbriggar | None | |
| 7 | Yesnelph | Asgards Glory | |
| 8 | Bergel | None | |
| 9 | Mersetzdeitz | None | |
| 10 | Bright Arbor | None | |
| 11 | Scarlet Palace | None | |
| 12 | Holy Shadow | None | |
| 13 | Sacred Altar | None | |
| 14 | Bamboo Grove Hill | None | |
| 15 | Kriemhild | None | |
| 16 | Swanhild | None | |
| 17 | Fadhgridh | None | |
| 18 | Skoegul | None | |
| 19 | Gondul | None | |
| 20 | Novice Aldebaran | None | |
| 21 | Novice Geffen | None | |
| 22 | Novice Payon | None | |
| 23 | Novice Prontera | None | |
| 24 | Himinn | None | |
| 25 | Andlangr | None | |
| 26 | Viblainn | None | |
| 27 | Hljod | None | |
| 28 | Skidbladnir | None | |
| 29 | Mardol | Family | |
| 30 | Cyr | None | |
| 31 | Horn | None | |
| 32 | Gefn | None | |
| 33 | Bandis | None | |
Powered by FluxCP Page generated in 0.00523 second(s). Number of queries executed: 6.
All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners
2019 - 2025 Trifecta RO All rights reserved.