| Item ID | 22670 | For Sale | No |
|---|---|---|---|
| Identifier | DARK_INVITATION | Credit Price | Not For Sale |
| Name | Invitation of Darkness | Type | Usable |
| NPC Buy | 10 | Weight | 1 |
| NPC Sell | 5 | Weapon Level | 0 |
| Range | 0 | Defense | 0 |
| Slots | 0 | Refineable | No |
| Attack | 0 | Min Equip Level | 0 |
| MATK | 0 | Max Equip Level | None |
| Equip Locations | None | ||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby / Third / Third Upper / Third Baby | ||
| Equippable Jobs | All Jobs | ||
| Equip Gender | Both (Male and Female) | ||
| Item Use Script |
1 .@r = rand(1,3); if(.@r==1){ specialeffect2 EF_DEVIL; warp "niflheim",193,186; }else if(.@r==2){ heal -500,-1000; sc_start SC_STUN,3000,0; }else{ specialeffect2 EF_DEVIL; warp "niflheim",347,255; } |
||
| Equip Script | None | ||
| Unequip Script | None | ||
| Monster ID | Monster Name | Invitation of Darkness Drop Chance | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
|---|---|---|---|---|---|
| 3203 | Inorganic Pumpkin | 50% | 10 | Formless | Level 1 Neutral |
| 3202 | Organic Pumpkin | 50% | 10 | Formless | Level 1 Neutral |
Powered by FluxCP Page generated in 0.19649 second(s). Number of queries executed: 17.
All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners
2019 - 2025 Trifecta RO All rights reserved.