Item ID | 23077 | For Sale | No |
---|---|---|---|
Identifier | Build_Up_Potion_SC | Credit Price | Not For Sale |
Name | Build Up Potion SC | Type | Usable |
NPC Buy | 10 | Weight | 1 |
NPC Sell | 5 | Weapon Level | 0 |
Range | 0 | Defense | 0 |
Slots | 0 | Refineable | No |
Attack | 0 | Min Equip Level | 0 |
MATK | 0 | Max Equip Level | None |
Equip Locations | None | ||
Equip Upper | Normal / Upper / Baby / Third / Third Upper / Third Baby | ||
Equippable Jobs | All Jobs | ||
Equip Gender | Both (Male and Female) | ||
Item Use Script |
1 if (strcharinfo(3) == "slabw01") { sc_start SC_EP16_2_BUFF_SC,10000,0; } |
||
Equip Script | None | ||
Unequip Script | None |
Monster ID | Monster Name | Build Up Potion SC Drop Chance | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
---|---|---|---|---|---|
3631 | Human Kimera | 100% | 100 | Brute | Level 2 Neutral |
3632 | Material Kimera | 100% | 100 | Brute | Level 2 Fire |
Powered by FluxCP Page generated in 0.2491 second(s). Number of queries executed: 17.
All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners
2019 - 2025 Trifecta RO All rights reserved.